重型尼龙12波纹软管
PA12-D
颜色:黑色和灰色,其他颜色可定制
结构:内部和外部呈波纹形状,全塑料软管,加厚管壁
材料:尼龙12(PA12)
温度:-50℃~100℃,短时150℃
阻燃等级: V2(UL94)
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油、耐酸、耐溶剂。不含卤素、硅、镉。柔软有韧性,表面优良的光泽,耐摩擦,黑色耐紫外线。阻燃等级V2(UL94)。通过RoHS、CE、防护等级IP68。
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护。对软管交替折弯强度和绝缘保护性能有突出要求的工况场合。
产品参数
产品编号 | 产品编号 | 产品尺寸 | 规格 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 软管外径Φ | 内径mm x 外径mm | 静态mm / 动态mm | kg/m ±10% | 米/卷 |
HG-PA12-AD8.0B-D | HG-PA12-AD8.0G-D | AD8.0 | 5.20 x 8.0 | 12.0 / 30.0 | 0.012 | 100 |
HG-PA12-AD10.0B-D | HG-PA12-AD10.0G-D | AD10.0 | 6.00 x 10.0 | 15.0 / 36.0 | 0.026 | 100 |
HG-PA12-AD13.0B-D | HG-PA12-AD13.0G-D | AD13.0 | 9.00 x 13.0 | 25.0 / 47.0 | 0.032 | 100 |
HG-PA12-AD15.8B-D | HG-PA12-AD15.8G-D | AD15.8 | 11.5 x 15.8 | 31.0 / 56.0 | 0.052 | 100 |
HG-PA12-AD18.5B-D | HG-PA12-AD18.5G-D | AD18.5 | 13.8 x 18.5 | 39.0 / 66.0 | 0.078 | 100 |
HG-PA12-AD21.2B-D | HG-PA12-AD21.2G-D | AD21.2 | 16.5 x 21.2 | 45.0 / 78.0 | 0.083 | 50 |
HG-PA12-AD25.5B-D | HG-PA12-AD25.5G-D | AD25.5 | 20.5 x 25.5 | 50.0 / 89.0 | 0.099 | 50 |
HG-PA12-AD28.5B-D | HG-PA12-AD28.5G-D | AD28.5 | 22.5 x 28.5 | 54.0 / 107.0 | 0.129 | 50 |
HG-PA12-AD34.5B-D | HG-PA12-AD34.5G-D | AD34.5 | 28.5 x 34.5 | 65.0 / 132.0 | 0.170 | 25 |
HG-PA12-AD42.5B-D | HG-PA12-AD42.5G-D | AD42.5 | 35.5 x 42.5 | 74.0 / 161.0 | 0.255 | 25 |
HG-PA12-AD54.5B-D | HG-PA12-AD54.5G-D | AD54.5 | 47.5 x 54.5 | 87.0 / 198.0 | 0.301 | 25 |
产品案例
尼龙波纹软管有优良的柔韧性和耐磨能力,表面光泽度高,在高端电气连接和装配领域被广泛使用,不仅增加了部件或总装设备的防护能力,同时也更加条理美观。以上产品,我们展示了大中小三个不同规格和颜色。根据客户的使用差异,我们也提供针对性的定制服务。
尼龙波纹软管,我们按行业常规成卷米数包装,不同规格成卷米数可参考上述产品参数表。
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com