聚乙烯波纹软管
PE
颜色:黑色和灰色,其他颜色可定制
结构:内部和外部呈波纹形状,全塑料软管
材料:聚乙烯(PE)
温度:-50℃~80℃,短时100℃
阻燃等级: HB(UL94)
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油、耐酸、耐溶剂。不含卤素、硅、镉。高度柔软,表面光泽好。阻燃等级HB(UL94)。通过RoHS、CE、防护等级IP68。
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护。适合于需要柔性防护的工况场合。
产品参数
产品编号 | 产品编号 | 产品尺寸 | 规格 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 软管外径Φ | 内径mm x 外径mm | 静态mm / 动态mm | kg/m ±10% | 米/卷 |
HG-PE-AD8.0B | HG-PE-AD8.0G | AD8.0 | 5.20 x 8.0 | 10.0 / 28.0 | 0.010 | 100 |
HG-PE-AD10.0B | HG-PE-AD10.0G | AD10.0 | 6.50 x 10.0 | 13.0 / 33.0 | 0.014 | 100 |
HG-PE-AD13.0B | HG-PE-AD13.0G | AD13.0 | 9.50 x 13.0 | 18.0 / 41.0 | 0.023 | 100 |
HG-PE-AD15.8B | HG-PE-AD15.8G | AD15.8 | 12.0 x 15.8 | 22.0 / 50.0 | 0.031 | 100 |
HG-PE-AD18.5B | HG-PE-AD18.5G | AD18.5 | 14.3 x 18.5 | 33.0 / 61.0 | 0.037 | 100 |
HG-PE-AD21.2B | HG-PE-AD21.2G | AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 38.0 / 72.0 | 0.048 | 50 |
HG-PE-AD25.5B | HG-PE-AD25.5G | AD25.5 | 21.0 x 25.5 | 40.0 / 80.0 | 0.056 | 50 |
HG-PE-AD28.5B | HG-PE-AD28.5G | AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 44.0 / 92.0 | 0.082 | 50 |
HG-PE-AD34.5B | HG-PE-AD34.5G | AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 53.0 / 113.0 | 0.090 | 25 |
HG-PE-AD42.5B | HG-PE-AD42.5G | AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 61.0 / 140.0 | 0.135 | 25 |
HG-PE-AD54.5B | HG-PE-AD54.5G | AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 78.0 / 180.0 | 0.185 | 25 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com