耐高温型聚丙烯波纹软管
PP-HTP
颜色:黑色和灰色,其他颜色可定制
结构:内部和外部呈波纹形状,全塑料软管
材料:聚丙烯(PP),耐高温聚合物
温度:-40℃~150℃
阻燃等级: HB(UL94)
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油、耐酸、耐溶剂。不含卤素、硅、镉。硬度高,柔软性低,表面光泽度低。抗扭曲,高机械强度。阻燃等级HB(UL94)。通过RoHS、CE、防护等级IP68。
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护。适用于需要高硬度防护,并且耐高温的工况场合。
产品参数
产品编号 | 产品编号 | 产品尺寸 | 规格 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 软管外径Φ | 内径mm x 外径mm | 静态mm / 动态mm | kg/m ±10% | 米/卷 |
HG-PP-AD8.0B-HTP | HG-PP-AD8.0G-HTP | AD8.0 | 5.20 x 8.0 | 10.0 / 28.0 | 0.010 | 100 |
HG-PP-AD10.0B-HTP | HG-PP-AD10.0G-HTP | AD10.0 | 6.50 x 10.0 | 16.0 / 37.0 | 0.014 | 100 |
HG-PP-AD13.0B-HTP | HG-PP-AD13.0G-HTP | AD13.0 | 9.50 x 13.0 | 21.0 / 48.0 | 0.025 | 100 |
HG-PP-AD15.8B-HTP | HG-PP-AD15.8G-HTP | AD15.8 | 12.0 x 15.8 | 26.0 / 56.0 | 0.036 | 100 |
HG-PP-AD18.5B-HTP | HG-PP-AD18.5G-HTP | AD18.5 | 14.3 x 18.5 | 37.0 / 70.0 | 0.047 | 100 |
HG-PP-AD21.2B-HTP | HG-PP-AD21.2G-HTP | AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 44.0 / 79.0 | 0.054 | 50 |
HG-PP-AD25.5B-HTP | HG-PP-AD25.5G-HTP | AD25.5 | 21.0 x 25.5 | 49.0 / 88.0 | 0.061 | 50 |
HG-PP-AD28.5B-HTP | HG-PP-AD28.5G-HTP | AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 52.0 / 104.0 | 0.089 | 50 |
HG-PP-AD34.5B-HTP | HG-PP-AD34.5G-HTP | AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 58.0 / 123.0 | 0.100 | 25 |
HG-PP-AD42.5B-HTP | HG-PP-AD42.5G-HTP | AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 68.0 / 152.0 | 0.147 | 25 |
HG-PP-AD54.5B-HTP | HG-PP-AD54.5G-HTP | AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 84.0 / 193.0 | 0.196 | 25 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com