尼龙闷盖
HG-STK
颜色:黑色和灰色
材料:尼龙(PA)
温度:-40℃~115℃
阻燃等级: V2(UL94)
防水等级: IP68
产品介绍:用于安装预留孔的密封。
应用范围:可根据孔径,选择合适的闷盖。
产品参数
HG-STK-M
产品编号 | 产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 螺纹长度 mm |
黑色 | 灰色 | 公制 Metr. | |||
HG-STK-M12B | HG-STK-M12G | M12 X 1.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 |
HG-STK-M16B | HG-STK-M16G | M16 X 1.5 | 16.0 | 20.0 | 8.0 |
HG-STK-M18B | HG-STK-M18G | M18 X 1.5 | 18.0 | 23.0 | 8.0 |
HG-STK-M20B | HG-STK-M20G | M20 X 1.5 | 20.0 | 25.0 | 9.0 |
HG-STK-M22B | HG-STK-M22G | M22 X 1.5 | 22.0 | 27.0 | 10.0 |
HG-STK-M24B | HG-STK-M24G | M24 X 1.5 | 24.0 | 29.0 | 10.0 |
HG-STK-M25B | HG-STK-M25G | M25 X 1.5 | 25.0 | 30.0 | 11.0 |
HG-STK-M27B | HG-STK-M27G | M27 X 2.0 | 27.0 | 33.0 | 11.0 |
HG-STK-M30B | HG-STK-M30G | M30 X 1.5 | 30.0 | 35.0 | 11.0 |
HG-STK-M32B | HG-STK-M32G | M32 X 1.5 | 32.0 | 39.0 | 11.0 |
HG-STK-M36B | HG-STK-M36G | M36 X 2.0 | 36.0 | 44.0 | 11.0 |
HG-STK-M40B | HG-STK-M40G | M40 X 1.5 | 40.0 | 46.0 | 13.0 |
HG-STK-M48B | HG-STK-M48G | M48 X 2.0 | 48.0 | 55.0 | 13.0 |
HG-STK-M50B | HG-STK-M50G | M50 X 1.5 | 50.0 | 57.0 | 15.0 |
HG-STK-M63B | HG-STK-M63G | M63 X 1.5 | 63.0 | 70.0 | 15.0 |
HG-STK-PG
产品编号 | 产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 螺纹长度 mm |
黑色 | 灰色 | 德制 PG | |||
HG-STK-PG7B | HG-STK-PG9G | PG7 | 12.5 | 16.0 | 8.0 |
HG-STK-PG9B | HG-STK-PG9G | PG9 | 15.2 | 19.0 | 8.0 |
HG-STK-PG11B | HG-STK-PG11G | PG11 | 18.6 | 23.0 | 8.0 |
HG-STK-PG13.5B | HG-STK-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 25.0 | 9.0 |
HG-STK-PG16B | HG-STK-PG16G | PG16 | 22.5 | 27.0 | 10.0 |
HG-STK-PG21B | HG-STK-PG21G | PG21 | 28.3 | 33.0 | 11.0 |
HG-STK-PG29B | HG-STK-PG29G | PG29 | 37.0 | 44.0 | 11.0 |
HG-STK-PG36B | HG-STK-PG36G | PG36 | 47.0 | 55.0 | 13.0 |
HG-STK-PG42B | HG-STK-PG42G | PG42 | 54.0 | 62.0 | 15.0 |
HG-STK-PG48B | HG-STK-PG48G | PG48 | 59.3 | 69.0 | 15.0 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com