六角形不锈钢闷盖
HG-STSH
材料:不锈钢304
防水等级: IP68
产品介绍:用于安装预留孔的密封。
应用范围:可根据孔径,选择合适的闷盖。
产品参数
HG-STSH-M
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
公制 Metr. | ||||
HG-STSH-M10 | M10 X 1.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
HG-STSH-M12 | M12 X 1.5 | 12.0 | 9.0 | 6.0 |
HG-STSH-M16 | M16 X 1.5 | 16.0 | 10.0 | 7.0 |
HG-STSH-M18 | M18 X 1.5 | 18.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-M20 | M20 X 1.5 | 20.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-M22 | M22 X 1.5 | 22.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-M24 | M24 X 1.5 | 24.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-M25 | M25 X 1.5 | 25.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-M27 | M27 X 2.0 | 27.0 | 12.0 | 7.0 |
HG-STSH-M30 | M30 X 1.5 | 30.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-M32 | M32 X 1.5 | 32.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-M33 | M33 X 2.0 | 33.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-M36 | M36 X 2.0 | 36.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-M40 | M40 X 1.5 | 40.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-M42 | M42 X 2.0 | 42.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STSH-M48 | M48 X 2.0 | 48.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STSH-M50 | M50 X 1.5 | 50.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STSH-M56 | M56 X 1.5 | 56.0 | 15.0 | 9.0 |
HG-STSH-M63 | M63 X 1.5 | 63.0 | 16.0 | 10.0 |
HG-STSH-PG
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
德制 PG | ||||
HG-STSH-PG7 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 6.0 |
HG-STSH-PG9 | PG9 | 15.2 | 10.0 | 7.0 |
HG-STSH-PG11 | PG11 | 18.6 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-PG16 | PG16 | 22.5 | 10.5 | 7.0 |
HG-STSH-PG21 | PG21 | 28.3 | 11.0 | 7.0 |
HG-STSH-PG29 | PG29 | 37.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-PG36 | PG36 | 47.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STSH-PG42 | PG42 | 54.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STSH-PG48 | PG48 | 59.3 | 16.0 | 10.0 |
HG-STSH-G
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
管螺纹 G | ||||
HG-STSH-G3/8 | G3/8" | 16.662 | 11.5 | 8.0 |
HG-STSH-G1/2 | G1/2" | 20.995 | 11.5 | 8.0 |
HG-STSH-G3/4 | G3/4" | 26.441 | 12.0 | 8.0 |
HG-STSH-G1 | G1" | 33.249 | 13.0 | 9.0 |
HG-STSH-G1 1/4 | G1 1/4" | 41.910 | 15.0 | 10.0 |
HG-STSH-G1 1/2 | G1 1/2" | 47.830 | 15.0 | 10.0 |
HG-STSH-G2 | G2" | 59.614 | 17.0 | 11.0 |
HG-STSH-NPT
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
管锥螺纹 NPT | ||||
HG-STSH-NPT3/8 | NPT3/8" | 17.055 | 14.5 | 11.0 |
HG-STSH-NPT1/2 | NPT1/2" | 21.223 | 16.5 | 13.0 |
HG-STSH-NPT3/4 | NPT3/4" | 26.568 | 17.0 | 13.0 |
HG-STSH-NPT1 | NPT1" | 33.228 | 20.0 | 16.0 |
HG-STSH-NPT1 1/4 | NPT1 1/4" | 41.988 | 21.0 | 16.0 |
HG-STSH-NPT1 1/2 | NPT1 1/2" | 48.054 | 23.0 | 18.0 |
HG-STSH-NPT2 | NPT2" | 60.092 | 24.0 | 18.0 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com