剖开型尼龙波纹软管
PA6-CO
颜色:黑色和灰色,其他颜色可定制
结构:内部和外部呈波纹形状,全塑料软管,开口,剖开
材料:尼龙(PA)
温度:-40℃~115℃,短时150℃
阻燃等级: HB(UL94)
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油、耐酸、耐溶剂。不含卤素、硅、镉。柔软有韧性,表面优良的光泽,耐摩擦,黑色耐紫外线。阻燃等级HB(UL94)。通过RoHS、CE。
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护,剖开型软管在特定场合中,可将线缆嵌入软管,方便线缆的安装。
产品参数
产品编号 | 产品编号 | 产品尺寸 | 规格 | 弯曲半径 | 重量 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 软管外径Φ | 内径mm x 外径mm | 静态mm / 动态mm | kg/m ±10% | 米/卷 |
HG-PA6-AD8.0B-CO | HG-PA6-AD8.0G-CO | AD8.0 | 5.20 x 8.0 | 12.0 / 30.0 | 0.012 | 100 |
HG-PA6-AD10.0B-CO | HG-PA6-AD10.0G-CO | AD10.0 | 6.50 x 10.0 | 14.0 / 35.0 | 0.018 | 100 |
HG-PA6-AD13.0B-CO | HG-PA6-AD13.0G-CO | AD13.0 | 9.50 x 13.0 | 20.0 / 45.0 | 0.023 | 100 |
HG-PA6-AD15.8B-CO | HG-PA6-AD15.8G-CO | AD15.8 | 12.0 x 15.8 | 27.0 / 55.0 | 0.035 | 100 |
HG-PA6-AD18.5B-CO | HG-PA6-AD18.5G-CO | AD18.5 | 14.3 x 18.5 | 35.0 / 65.0 | 0.050 | 100 |
HG-PA6-AD21.2B-CO | HG-PA6-AD21.2G-CO | AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 40.0 / 75.0 | 0.056 | 50 |
HG-PA6-AD25.5B-CO | HG-PA6-AD25.5G-CO | AD25.5 | 21.0 x 25.5 | 43.0 / 85.5 | 0.067 | 50 |
HG-PA6-AD28.5B-CO | HG-PA6-AD28.5G-CO | AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 47.0 / 100.0 | 0.090 | 50 |
HG-PA6-AD34.5B-CO | HG-PA6-AD34.5G-CO | AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 58.0 / 120.0 | 0.123 | 25 |
HG-PA6-AD42.5B-CO | HG-PA6-AD42.5G-CO | AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 69.0 / 150.0 | 0.172 | 25 |
HG-PA6-AD54.5B-CO | HG-PA6-AD54.5G-CO | AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 83.0 / 190.0 | 0.215 | 25 |
产品案例
尼龙波纹软管有优良的柔韧性和耐磨能力,表面光泽度高,在高端电气连接和装配领域被广泛使用,不仅增加了部件或总装设备的防护能力,同时也更加条理美观。以上产品,我们展示了大中小三个不同规格和颜色。根据客户的使用差异,我们也提供针对性的定制服务。
尼龙波纹软管,我们按行业常规成卷米数包装,不同规格成卷米数可参考上述产品参数表。
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com