防爆型-圆形不锈钢闷盖
HG-STS-Exd
材料:不锈钢304
防水等级: IP68
产品介绍:用于安装预留孔的密封。
应用范围:可根据孔径,选择合适的闷盖。
产品参数
HG-STS-Exd-M
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
公制 Metr. | |||||
HG-STS-Exd-M10 | M10 X 1.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 |
HG-STS-Exd-M12 | M12 X 1.5 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-M16 | M16 X 1.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-M18 | M18 X 1.5 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-M20 | M20 X 1.5 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-M22 | M22 X 1.5 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 16.0 |
HG-STS-Exd-M24 | M24 X 1.5 | 24.0 | 27.0 | 19.0 | 16.0 |
HG-STS-Exd-M25 | M25 X 1.5 | 25.0 | 28.0 | 19.0 | 16.0 |
HG-STS-Exd-M27 | M27 X 2.0 | 27.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M30 | M30 X 1.5 | 30.0 | 33.0 | 23.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M32 | M32 X 1.5 | 32.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M33 | M33 X 2.0 | 33.0 | 36.0 | 24.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M36 | M36 X 2.0 | 36.0 | 39.0 | 24.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M40 | M40 X 1.5 | 40.0 | 44.0 | 26.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M42 | M42 X 2.0 | 42.0 | 46.0 | 26.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-M48 | M48 X 2.0 | 48.0 | 52.0 | 27.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-M50 | M50 X 1.5 | 50.0 | 54.0 | 28.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-M56 | M56 X 1.5 | 56.0 | 60.0 | 28.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-M63 | M63 X 1.5 | 63.0 | 67.0 | 28.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-PG
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
德制 PG | |||||
HG-STS-Exd-PG7 | PG7 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 12.0 |
HG-STS-Exd-PG9 | PG9 | 15.2 | 18.0 | 15.0 | 12.0 |
HG-STS-Exd-PG11 | PG11 | 18.6 | 21.0 | 15.5 | 12.0 |
HG-STS-Exd-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 23.0 | 15.5 | 12.0 |
HG-STS-Exd-PG16 | PG16 | 22.5 | 25.0 | 15.5 | 12.0 |
HG-STS-Exd-PG21 | PG21 | 28.3 | 31.0 | 17.0 | 13.0 |
HG-STS-Exd-PG29 | PG29 | 37.0 | 40.0 | 17.5 | 13.0 |
HG-STS-Exd-PG36 | PG36 | 47.0 | 50.0 | 18.5 | 13.0 |
HG-STS-Exd-PG42 | PG42 | 54.0 | 57.0 | 20.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-PG48 | PG48 | 59.3 | 64.0 | 21.0 | 15.0 |
HG-STS-Exd-G
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
管螺纹 G | |||||
HG-STS-Exd-G3/8 | G3/8" | 16.662 | 20.0 | 15.5 | 12.0 |
HG-STS-Exd-G1/2 | G1/2" | 20.995 | 23.0 | 18.5 | 15.0 |
HG-STS-Exd-G3/4 | G3/4" | 26.441 | 32.0 | 18.5 | 15.0 |
HG-STS-Exd-G1 | G1" | 33.249 | 39.0 | 25.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-G1 1/4 | G1 1/4" | 41.910 | 48.0 | 25.5 | 21.0 |
HG-STS-Exd-G1 1/2 | G1 1/2" | 47.830 | 58.0 | 26.0 | 21.0 |
HG-STS-Exd-G2 | G2" | 59.614 | 72.0 | 27.5 | 22.0 |
HG-STS-Exd-NPT
产品编号 | 螺纹规格 | 螺纹外径 mm | 闷盖外径 mm | 总高度 mm | 螺纹长度 mm |
管锥螺纹 NPT | |||||
HG-STS-Exd-NPT3/8 | NPT3/8" | 17.055 | 20.0 | 15.5 | 12.0 |
HG-STS-Exd-NPT1/2 | NPT1/2" | 21.223 | 23.0 | 18.5 | 15.0 |
HG-STS-Exd-NPT3/4 | NPT3/4" | 26.568 | 32.0 | 19.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-NPT1 | NPT1" | 33.228 | 39.0 | 24.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-NPT1 1/4 | NPT1 1/4" | 41.988 | 48.0 | 24.5 | 20.0 |
HG-STS-Exd-NPT1 1/2 | NPT1 1/2" | 48.054 | 58.0 | 25.0 | 20.0 |
HG-STS-Exd-NPT2 | NPT2" | 60.092 | 72.0 | 25.5 | 20.0 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com