环包塑金属软管(PVC包塑)
HG-JSH-PVC
颜色:黑色和灰色
材料:镀锌带钢,PVC
结构:呈螺旋波纹形状
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油,柔软耐摩擦,高机械强度,黑色耐紫外线
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护
产品参数
HG-JSH-PVC
产品编号 | 产品编号 | 尺寸 | 尺寸 | 规格 | 上下偏差 | 自然弯曲半径 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 公制内径 | 英制内径 | 内径 x 外径 | mm | mm | 米/卷 |
HG-JSH-PVC-6B | HG-JSH-PVC-6G | Φ 6 | - | 6.0 X 9.0 | 0.25 | 40 | 100 |
HG-JSH-PVC-8B | HG-JSH-PVC-8G | Φ 8 | - | 8.0 X 11.8 | 0.30 | 45 | 100 |
HG-JSH-PVC-10B | HG-JSH-PVC-10G | Φ 10 | 5/16" | 10.0 X 14.5 | 0.30 | 55 | 100 |
HG-JSH-PVC-12B | HG-JSH-PVC-12G | Φ 12 | 3/8" | 12.0 X 16.8 | 0.35 | 60 | 100 |
HG-JSH-PVC-13B | HG-JSH-PVC-13G | Φ 13 | 3/8" | 13.0 X 17.8 | 0.35 | 65 | 100 |
HG-JSH-PVC-15B | HG-JSH-PVC-15G | Φ 15 | 1/2" | 15.0 X 20.2 | 0.35 | 80 | 100 |
HG-JSH-PVC-16B | HG-JSH-PVC-16G | Φ 16 | 1/2" | 16.0 X 21.2 | 0.35 | 85 | 100 |
HG-JSH-PVC-20B | HG-JSH-PVC-20G | Φ 20 | 3/4" | 20.0 X 25.0 | 0.40 | 100 | 50 |
HG-JSH-PVC-25B | HG-JSH-PVC-25G | Φ 25 | 1" | 25.0 X 30.7 | 0.45 | 120 | 50 |
HG-JSH-PVC-32B | HG-JSH-PVC-32G | Φ 32 | 1 1/4" | 32.0 X 38.6 | 0.50 | 150 | 25 |
HG-JSH-PVC-38B | HG-JSH-PVC-38G | Φ 38 | 1 1/2" | 38.0 X 44.6 | 0.60 | 180 | 25 |
HG-JSH-PVC-51B | HG-JSH-PVC-51G | Φ 51 | 2" | 51.0 X 59.0 | 1.00 | 220 | 20 |
HG-JSH-PVC-64B | HG-JSH-PVC-64G | Φ 64 | - | 64.0 X 73.5 | 1.50 | 310 | 10 |
HG-JSH-PVC-75B | HG-JSH-PVC-75G | Φ 75 | - | 75.0 X 83.5 | 2.00 | 350 | 10 |
HG-JSH-PVC-100B | HG-JSH-PVC-100G | Φ 100 | - | 100.0 X 109.5 | 3.00 | 410 | 10 |
HG-JSH-PVC-125B | HG-JSH-PVC-125G | Φ 125 | - | 125.0 X 135.5 | 3.00 | 460 | 5 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com