不锈钢金属软管
HG-SS
颜色:不锈钢色
材料:不锈钢带
结构:呈螺旋波纹形状
产品介绍:防止灰尘,柔软耐摩擦,高机械强度,良好的防锈能力
应用范围:对工业电气装置进行隔离保护
产品参数
HG-SS
产品编号 | 尺寸 | 尺寸 | 规格 | 上下偏差 | 自然弯曲半径 | 每卷米数 |
公制内径 | 英制内径 | 内径 x 外径 | mm | mm | 米/卷 | |
HG-SS-10 | Φ 10 | 5/16" | 10.0 X 13.5 | 0.30 | 55 | 100 |
HG-SS-12 | Φ 12 | 3/8" | 12.0 X 15.8 | 0.35 | 60 | 100 |
HG-SS-13 | Φ 13 | 3/8" | 13.0 X 16.8 | 0.35 | 65 | 100 |
HG-SS-15 | Φ 15 | 1/2" | 15.0 X 19.0 | 0.35 | 80 | 100 |
HG-SS-16 | Φ 16 | 1/2" | 16.0 X 20.0 | 0.35 | 85 | 100 |
HG-SS-20 | Φ 20 | 3/4" | 20.0 X 23.8 | 0.40 | 100 | 50 |
HG-SS-25 | Φ 25 | 1" | 25.0 X 28.3 | 0.45 | 120 | 50 |
HG-SS-32 | Φ 32 | 1 1/4" | 32.0 X 37.0 | 0.50 | 150 | 25 |
HG-SS-38 | Φ 38 | 1 1/2" | 38.0 X 43.0 | 0.60 | 180 | 25 |
HG-SS-51 | Φ 51 | 2" | 51.0 X 57.0 | 1.00 | 200 | 20 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com