低烟无卤阻燃金属软管(TPU包塑)
HG-JSH-TPU
颜色:黑色和灰色
材料:镀锌带钢,TPU
结构:呈螺旋波纹形状
产品介绍:防止灰尘,防止液体,耐油,柔软耐摩擦,高机械强度,黑色耐紫外线,低烟无卤阻燃,有自熄性,不含硅、镉
应用范围:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护
产品参数
HG-JSH-TPU
产品编号 | 产品编号 | 尺寸 | 尺寸 | 规格 | 上下偏差 | 自然弯曲半径 | 每卷米数 |
黑色 | 灰色 | 公制内径 | 英制内径 | 内径 x 外径 | mm | mm | 米/卷 |
HG-JSH-TPU-6B | HG-JSH-TPU-6G | Φ 6 | - | 6.0 X 9.0 | 0.25 | 40 | 100 |
HG-JSH-TPU-8B | HG-JSH-TPU-8G | Φ 8 | - | 8.0 X 11.8 | 0.30 | 45 | 100 |
HG-JSH-TPU-10B | HG-JSH-TPU-10G | Φ 10 | 5/16" | 10.0 X 14.5 | 0.30 | 55 | 100 |
HG-JSH-TPU-12B | HG-JSH-TPU-12G | Φ 12 | 3/8" | 12.0 X 16.8 | 0.35 | 60 | 100 |
HG-JSH-TPU-13B | HG-JSH-TPU-13G | Φ 13 | 3/8" | 13.0 X 17.8 | 0.35 | 65 | 100 |
HG-JSH-TPU-15B | HG-JSH-TPU-15G | Φ 15 | 1/2" | 15.0 X 20.2 | 0.35 | 80 | 100 |
HG-JSH-TPU-16B | HG-JSH-TPU-16G | Φ 16 | 1/2" | 16.0 X 21.2 | 0.35 | 85 | 100 |
HG-JSH-TPU-20B | HG-JSH-TPU-20G | Φ 20 | 3/4" | 20.0 X 25.0 | 0.40 | 100 | 50 |
HG-JSH-TPU-25B | HG-JSH-TPU-25G | Φ 25 | 1" | 25.0 X 30.7 | 0.45 | 120 | 50 |
HG-JSH-TPU-32B | HG-JSH-TPU-32G | Φ 32 | 1 1/4" | 32.0 X 38.6 | 0.50 | 150 | 25 |
HG-JSH-TPU-38B | HG-JSH-TPU-38G | Φ 38 | 1 1/2" | 38.0 X 44.6 | 0.60 | 180 | 25 |
HG-JSH-TPU-51B | HG-JSH-TPU-51G | Φ 51 | 2" | 51.0 X 59.0 | 1.00 | 220 | 20 |
产品案例
版权所有:上海宏界电器有限公司 备案号:沪ICP备14026246号-1 服务热线:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com